NYR - Liam Greentree
NYR Liam Greentree
NYR

Liam Greentree

RW/LW | New York Rangers | 60OV
19 ans | 2006-1-1
Contrat 942 500$ | 3
Clause
Latéralité Gaucher
Taille 6' 3
Poids 216lbs
Type All-Around
Droit : New York Rangers NYR
Repêché par Los Angeles Kings LAK
Rang 26
Ronde 1 ronde
Année 2024

HU
50
PR
1
LO
0

SH
55
PL
59
ST
54
CH
62
PO
64
HI
58
SK
60
EN
62
FA
48
FI
54
PE
82
SR
60
LE
56
IJ
85
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Liam Greentree LAK CAN LW/RW 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Liam Greentree LAK CAN LW/RW 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Liam Greentree LAK CAN RW/LW 22 ans G 82 23 23 46 -11 16 3 2 1 137 96 49 13 27% 69 65 47 0 0 17:10
2029 Liam Greentree LAK CAN RW/LW 23 ans G 82 7 14 21 13 0 0 0 0 124 133 37 6 16% 149 97 31 0 0 14:36
2030 Liam Greentree LAK CAN RW/LW 24 ans G 82 13 7 20 -2 6 0 0 2 135 124 33 3 9% 161 83 22 0 0 15:00
2031 Liam Greentree UTA CAN RW/LW 25 ans G 82 19 31 50 30 7 3 0 5 190 147 31 6 19% 176 65 30 0 0 16:49
2032 Liam Greentree UTA CAN RW/LW 26 ans G 82 17 19 36 3 2 0 1 2 141 132 167 37 22% 54 62 47 0 0 14:36
2033 Liam Greentree UTA CAN RW/LW 27 ans G 82 18 22 40 19 10 0 1 2 192 154 33 10 30% 177 75 35 0 0 14:01
2036 Liam Greentree WIN CAN RW/LW 29 ans G 82 18 12 30 1 2 0 0 1 154 129 30 6 20% 181 81 28 0 0 15:00
2036 Liam Greentree WIN CAN RW/LW 29 ans G 82 18 12 30 1 2 0 0 1 154 129 30 6 20% 181 81 28 0 0 15:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Liam Greentree LAK CAN LW/RW 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Liam Greentree LAK CAN LW/RW 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Liam Greentree LAK CAN RW/LW 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Liam Greentree LAK CAN RW/LW 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Liam Greentree LAK CAN RW/LW 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Liam Greentree UTA CAN RW/LW 25 ans G 12 2 4 6 -5 0 0 0 2 13 17 5 1 20% 13 7 3 0 0 17:27
2032 Liam Greentree UTA CAN RW/LW 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Liam Greentree UTA CAN RW/LW 27 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2036 Liam Greentree WIN CAN RW/LW 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2036 Liam Greentree WIN CAN RW/LW 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Liam Greentree LAK CAN LW/RW 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Liam Greentree LAK CAN LW/RW 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Liam Greentree LAK CAN RW/LW 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Liam Greentree LAK CAN RW/LW 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Liam Greentree LAK CAN RW/LW 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Liam Greentree UTA CAN RW/LW 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Liam Greentree UTA CAN RW/LW 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Liam Greentree UTA CAN RW/LW 27 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2036 Liam Greentree WIN CAN RW/LW 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2036 Liam Greentree WIN CAN RW/LW 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Liam Greentree LAK CAN LW/RW 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Liam Greentree LAK CAN LW/RW 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Liam Greentree LAK CAN RW/LW 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Liam Greentree LAK CAN RW/LW 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Liam Greentree LAK CAN RW/LW 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Liam Greentree UTA CAN RW/LW 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Liam Greentree UTA CAN RW/LW 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Liam Greentree UTA CAN RW/LW 27 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2036 Liam Greentree WIN CAN RW/LW 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2036 Liam Greentree WIN CAN RW/LW 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00