DIRECTEUR GÉNERAL : Aucun
POINT DE GESTION : 0
Ottawa Senators 27ième NHL
| MR | Attaquants | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Dylan Cozens | RW | C | 33 | D | 6 400 000$ | 1 | 100 | 56 | 85 | 78 | 85 | 74 | 83 | 73 | 83 | 74 | 78 | 81 | 64 | 82 | 82 | 76 | 78 | |||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Shane Pinto | RW | C | 33.3 | D | 7 350 000$ | 2 | 100 | 32 | 88 | 81 | 85 | 74 | 84 | 71 | 85 | 55 | 67 | 88 | 64 | 80 | 84 | 76 | 76 | |||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Jordan Kyrou | RW | C | 35.8 | D | 5 550 000$ | 3 | 85 | 38 | 88 | 85 | 82 | 77 | 79 | 67 | 82 | 41 | 84 | 79 | 67 | 69 | 85 | 74 | 75 | |||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Gavin Reid | RW | C | 25.2 | D | 1 100 000$ | 2 | 100 | 40 | 77 | 86 | 80 | 74 | 75 | 56 | 85 | 68 | 89 | 69 | 64 | 61 | 81 | 68 | 73 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Tim Stützle | C | LW | 32.1 | G | 9 000 000$ | 4 | 100 | 36 | 80 | 93 | 91 | 77 | 81 | 72 | 88 | 91 | 80 | 83 | 74 | 82 | 88 | 76 | 82 | |||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ridly Greig | C | LW | 31.5 | G | 5 150 000$ | 1 | 100 | 57 | 80 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 61 | 82 | 71 | 80 | 79 | 80 | 77 | |||||
| 17 | Erik Bohun | C | LW | 23.6 | G | 1 100 000$ | 2 | 100 | 45 | 77 | 88 | 80 | 74 | 72 | 59 | 87 | 87 | 87 | 91 | 64 | 53 | 81 | 68 | 76 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Danny Nelson | C | LW | 28.5 | G | 1 850 000$ | 4 | 100 | 47 | 72 | 76 | 76 | 74 | 76 | 78 | 76 | 76 | 74 | 74 | 54 | 76 | 74 | 76 | 73 | |||||
| 13 | Brady Tkachuk | LW | C | 34.4 | G | 8 550 000$ | 4 | 100 | 60 | 86 | 81 | 84 | 86 | 78 | 90 | 86 | 67 | 50 | 79 | 84 | 86 | 83 | 84 | 79 | |||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Nolan Grant | LW | RW | 28 | G | 4 340 000$ | 1 | 100 | 49 | 84 | 78 | 90 | 77 | 74 | 63 | 93 | 89 | 86 | 68 | 78 | 65 | 84 | 71 | 78 | |||||
| 14 | Sergei Morozov | LW | RW | 25.2 | G | 1 416 000$ | 3 | 100 | 40 | 73 | 78 | 73 | 79 | 81 | 74 | 76 | 80 | 81 | 60 | 55 | 60 | 74 | 78 | 72 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Jake Guentzel | LW | RW | 39.4 | G | 5 900 000$ | 1 | 82 | 33 | 86 | 78 | 77 | 71 | 79 | 69 | 76 | 49 | 66 | 73 | 70 | 66 | 80 | 73 | 71 | |||||
| Retraite No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Aatu Koskinen | LW | - | 23.1 | G | 850 000$ | 1 | 97 | 46 | 77 | 77 | 64 | 71 | 65 | 78 | 78 | 62 | 75 | 58 | 43 | 48 | 72 | 71 | 66 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Jake Sanderson | D | - | 31.6 | G | 8 250 000$ | 5 | 100 | 37 | 78 | 85 | 83 | 84 | 84 | 73 | 82 | 76 | 91 | 64 | 74 | 83 | 82 | 80 | 79 | |||||
| No Trade Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Stepan Kubicek | D | - | 22.1 | D | 900 000$ | 2 | 100 | 57 | 70 | 82 | 75 | 94 | 89 | 82 | 83 | 90 | 84 | 40 | 70 | 71 | 75 | 88 | 77 | |||||
| Rookie Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Adam Vavrek | D | - | 24.5 | G | 1 275 000$ | 1 | 100 | 39 | 71 | 76 | 79 | 75 | 80 | 75 | 84 | 84 | 72 | 39 | 74 | 78 | 75 | 76 | 73 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Gabriel Eliasson | D | - | 27.4 | D | 2 791 000$ | 2 | 100 | 41 | 80 | 72 | 64 | 82 | 80 | 81 | 71 | 80 | 60 | 56 | 64 | 80 | 72 | 81 | 72 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Nikolai Sokolov | D | - | 25.3 | G | 1 437 000$ | 3 | 100 | 39 | 74 | 71 | 70 | 70 | 76 | 67 | 79 | 77 | 74 | 40 | 56 | 67 | 71 | 71 | 68 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Carter Drummond | D | - | 23.8 | G | 725 000$ | 3 | 100 | 40 | 48 | 54 | 52 | 68 | 76 | 59 | 66 | 64 | 70 | 40 | 59 | 59 | 51 | 67 | 59 | |||||
| Rookie Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Mads Sogaard | G | - | 33.2 | G | 1 950 000$ | 1 | 89 | 40 | 76 | 76 | 77 | 76 | 77 | 78 | 76 | 67 | 78 | 77 | 62 | 76 | 76 | 77 | 74 | |||||
| 10 | Leevi Merilainen | G | - | 31.5 | G | 725 000$ | 1 | 100 | 40 | 75 | 73 | 73 | 73 | 74 | 73 | 73 | 64 | 75 | 74 | 55 | 73 | 73 | 73 | 71 | |||||
| Two-Way Clause |
Belleville Sens 29ième AHL
| MR | Nom | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jean-Clutch Tremblay | RW | C | 19.6 | D | 1 200 000$ | 3 | 100 | 50 | 67 | 64 | 65 | 69 | 67 | 64 | 62 | 66 | 71 | 70 | 66 | 70 | 65 | 66 | 66 | |||||
| Rookie ECHL Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Oskar Pettersson | RW | - | 30 | D | 975 000$ | 2 | 100 | 44 | 60 | 62 | 66 | 68 | 66 | 51 | 65 | 62 | 71 | 49 | 54 | 65 | 62 | 61 | 61 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Brandon Duhaime | RW | LW | 36.7 | G | 2 550 000$ | 3 | 100 | 10 | 11 | 13 | 10 | 16 | 11 | 82 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 23 | 11 | 36 | 18 | |||||
| 3 | Prokhor Poltapov | RW | LW | 31 | D | 825 000$ | 1 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 68 | 10 | 10 | 18 | 11 | 10 | 11 | 10 | 29 | 15 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tyler Tullio | RW | C | 31.9 | D | 1 300 000$ | 2 | 100 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 60 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 27 | 14 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Riley Baker | RW | C | 32.1 | D | 1 500 000$ | 1 | 10 | 10 | 10 | 19 | 10 | 10 | 53 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 12 | 13 | 24 | 14 | ||||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Joel Schmid | C | - | 21.6 | G | 975 000$ | 3 | 100 | 41 | 63 | 60 | 65 | 77 | 77 | 64 | 71 | 75 | 72 | 75 | 68 | 70 | 62 | 72 | 69 | |||||
| Rookie Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Amadeus Lombardi | C | - | 30.7 | G | 1 500 000$ | 2 | 100 | 10 | 62 | 54 | 62 | 58 | 55 | 64 | 61 | 38 | 67 | 61 | 42 | 57 | 59 | 59 | 56 | |||||
| 6 | Matthew Price | C | RW | 25.4 | G | 750 000$ | 3 | 100 | 40 | 45 | 45 | 67 | 41 | 43 | 57 | 53 | 47 | 67 | 52 | 40 | 41 | 52 | 47 | 49 | |||||
| ECHL Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Angus Crookshank | C | LW | 34.4 | G | 800 000$ | 3 | 100 | 10 | 24 | 19 | 44 | 10 | 23 | 62 | 43 | 45 | 27 | 21 | 11 | 34 | 29 | 31 | 30 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Anthony Richard | C | LW | 37.2 | G | 1 450 000$ | 3 | 100 | 10 | 24 | 24 | 16 | 26 | 11 | 66 | 26 | 35 | 38 | 40 | 32 | 19 | 21 | 34 | 29 | |||||
| 2 | Stephen Halliday | C | RW | 31.6 | G | 1 050 000$ | 2 | 100 | 10 | 15 | 24 | 54 | 20 | 26 | 28 | 28 | 28 | 20 | 29 | 10 | 36 | 31 | 24 | 26 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Connor Moore | LW | RW | 24.1 | G | 750 000$ | 1 | 100 | 40 | 76 | 74 | 75 | 66 | 57 | 65 | 77 | 75 | 75 | 62 | 43 | 40 | 75 | 62 | 65 | |||||
| Rookie Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jack Jackson | LW | - | 21.6 | D | 850 000$ | 3 | 100 | 40 | 69 | 70 | 62 | 52 | 48 | 61 | 63 | 66 | 61 | 57 | 49 | 51 | 67 | 53 | 59 | |||||
| Rookie ECHL Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Oscar Karlsson | LW | - | 20.6 | G | 850 000$ | 3 | 100 | 41 | 60 | 54 | 54 | 52 | 45 | 56 | 56 | 59 | 67 | 44 | 56 | 54 | 56 | 51 | 54 | |||||
| Rookie ECHL Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bo Bradley | LW | - | 27 | G | 750 000$ | 3 | 100 | 14 | 37 | 37 | 42 | 41 | 49 | 58 | 41 | 59 | 57 | 30 | 33 | 39 | 38 | 49 | 43 | |||||
| ECHL Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ethan Bowen | LW | C | 31.8 | G | 900 000$ | 1 | 100 | 10 | 11 | 16 | 46 | 13 | 20 | 16 | 40 | 36 | 38 | 18 | 15 | 33 | 24 | 16 | 25 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Trevor Kuntar | LW | C | 32.7 | G | 2 650 000$ | 1 | 100 | 10 | 10 | 10 | 29 | 10 | 22 | 71 | 18 | 12 | 12 | 10 | 10 | 13 | 16 | 34 | 18 | |||||
| 4 | Zac Jones | D | - | 28.3 | G | 1 500 000$ | 3 | 100 | 40 | 63 | 64 | 58 | 71 | 71 | 66 | 64 | 57 | 82 | 63 | 52 | 71 | 61 | 69 | 65 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Robbie Stucker | D | - | 29.4 | D | 1 100 000$ | 4 | 100 | 39 | 57 | 61 | 59 | 66 | 66 | 58 | 63 | 53 | 91 | 54 | 67 | 65 | 59 | 63 | 63 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ty Nelson | D | - | 29.9 | D | 725 000$ | 4 | 100 | 45 | 62 | 63 | 63 | 70 | 70 | 66 | 55 | 70 | 68 | 60 | 50 | 70 | 62 | 68 | 63 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Jakub Dvorak | D | - | 28.9 | G | 1 100 000$ | 5 | 100 | 40 | 52 | 43 | 51 | 75 | 71 | 77 | 66 | 74 | 64 | 50 | 48 | 75 | 48 | 74 | 62 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Philippe Lemieux | D | - | 21.2 | D | 750 000$ | 3 | 100 | 40 | 54 | 43 | 40 | 64 | 61 | 86 | 57 | 61 | 60 | 41 | 40 | 40 | 45 | 70 | 53 | |||||
| Rookie ECHL Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Michael Krutil | D | - | 31.7 | D | 725 000$ | 5 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 32 | 36 | 33 | 28 | 17 | 34 | 10 | 10 | 46 | 10 | 33 | 23 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Vincent Iorio | D | - | 31.3 | D | 1 300 000$ | 3 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 38 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 19 | 12 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Jaxson Stauber | G | - | 28.8 | G | 1 300 000$ | 7 | 100 | 33 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | 70 | 75 | 71 | 63 | 69 | 69 | 70 | 69 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Alexander Johnson | G | - | 23.5 | D | 750 000$ | 1 | 100 | 40 | 65 | 63 | 62 | 62 | 62 | 71 | 62 | 55 | 66 | 63 | 40 | 40 | 63 | 65 | 59 | |||||
| Rookie Two-Way Clause |
Ottawa Senators
| MR | Nom | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Guy Bâton Croche | RW | - | 19.2 | G | 100 000$ | 0 | 100 | 38 | 57 | 60 | 60 | 61 | 65 | 58 | 57 | 62 | 71 | 48 | 60 | 60 | 59 | 61 | 59 | |||||
| Rookie | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Tobias Schubert | C | - | 24.1 | D | 100 000$ | 0 | 100 | 14 | 29 | 32 | 25 | 21 | 21 | 35 | 29 | 31 | 44 | 34 | 32 | 30 | 28 | 25 | 30 | |||||
| Rookie | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Roman Krajci | C | - | 21.7 | G | 100 000$ | 0 | 100 | 22 | 33 | 33 | 28 | 28 | 30 | 32 | 27 | 28 | 43 | 34 | 28 | 26 | 31 | 30 | 30 | |||||
| Rookie | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Michel Glissefort | LW | - | 18.4 | D | 100 000$ | 0 | 100 | 25 | 47 | 46 | 42 | 39 | 40 | 45 | 42 | 47 | 62 | 40 | 44 | 45 | 45 | 41 | 44 | |||||
| Rookie | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | David Gagnon | D | - | 20.2 | D | 100 000$ | 0 | 100 | 72 | 35 | 54 | 47 | 57 | 57 | 64 | 46 | 54 | 46 | 51 | 73 | 76 | 45 | 59 | 55 | |||||
| Rookie |