MTL - Samuel Montembeault
MTL Samuel Montembeault
MTL

Samuel Montembeault

G/- | Montreal Canadiens | 85OV
28 ans | 1996-10-30
Contrat 3 150 000$ | 2
Clause
Latéralité Gaucher
Taille 6' 3
Poids 214lbs
Type Gardiens
Droit : Montreal Canadiens MTL
Repêché par Florida Panthers FLO
Rang 77
Ronde 3 ronde
Année 2015

HU
50
PR
1
LO
0

SH
85
PL
85
ST
85
CH
85
PO
85
HI
85
SK
85
EN
85
FA
85
FI
85
PE
88
SR
85
LE
85
IJ
75
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
2025 Samuel Montembeault MTL QUE G/- 28 ans G 35 16 15 0 3 819 719 100 .878% 2.86 1 0 0 0 1 1 0
2026 Samuel Montembeault MTL QUE G/- 29 ans G 41 16 18 2 5 1043 921 122 .883% 2.98 1 0 0 0 1 1 0
2028 Samuel Montembeault MTL QUE G/- 31 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2029 Samuel Montembeault MTL QUE G/- 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2030 Samuel Montembeault MTL QUE G/- 33 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2031 Samuel Montembeault MTL QUE G/- 34 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2032 Samuel Montembeault NJD QUE G/- 35 ans G 28 6 15 0 6 981 890 91 .907% 3.25 0 0 0 0 0 0 0
2033 Samuel Montembeault NJD QUE G/- 36 ans G 46 11 24 3 5 1341 1170 171 .872% 3.72 1 0 0 0 0 0 0
2036 Samuel Montembeault NJD QUE G/- 38 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2036 Samuel Montembeault NJD QUE G/- 38 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
2025 Samuel Montembeault MTL QUE G/- 28 ans G 1 0 1 0 0 12 11 1 .917% 1.00 0 0 0 0 0 0 0
2026 Samuel Montembeault MTL QUE G/- 29 ans G 11 5 5 0 0 275 230 45 .836% 4.09 0 0 0 0 0 0 0
2028 Samuel Montembeault MTL QUE G/- 31 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2029 Samuel Montembeault MTL QUE G/- 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2030 Samuel Montembeault MTL QUE G/- 33 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2031 Samuel Montembeault MTL QUE G/- 34 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2032 Samuel Montembeault NJD QUE G/- 35 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2033 Samuel Montembeault NJD QUE G/- 36 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2036 Samuel Montembeault NJD QUE G/- 38 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2036 Samuel Montembeault NJD QUE G/- 38 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
2025 Samuel Montembeault LAV QUE G/- 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 Samuel Montembeault LAV QUE G/- 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2028 Samuel Montembeault LAV QUE G/- 31 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2029 Samuel Montembeault LAV QUE G/- 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2030 Samuel Montembeault LAV QUE G/- 33 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2031 Samuel Montembeault LAV QUE G/- 34 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2032 Samuel Montembeault UTI QUE G/- 35 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2033 Samuel Montembeault UTI QUE G/- 36 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2036 Samuel Montembeault UTI QUE G/- 38 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2036 Samuel Montembeault UTI QUE G/- 38 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
2025 Samuel Montembeault MTL QUE G/- 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 Samuel Montembeault MTL QUE G/- 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2028 Samuel Montembeault MTL QUE G/- 31 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2029 Samuel Montembeault MTL QUE G/- 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2030 Samuel Montembeault MTL QUE G/- 33 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2031 Samuel Montembeault MTL QUE G/- 34 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2032 Samuel Montembeault NJD QUE G/- 35 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2033 Samuel Montembeault NJD QUE G/- 36 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2036 Samuel Montembeault NJD QUE G/- 38 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2036 Samuel Montembeault NJD QUE G/- 38 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0