CBS - Boone Jenner
CBS Boone Jenner
CBS

Boone Jenner

LW/C | Columbus Blue Jackets | 85OV
32 ans | 1993-6-15
Contrat 3 750 000$ | 1
Clause
Latéralité Gaucher
Taille 6' 2
Poids 208lbs
Type Power Forward
Droit : Columbus Blue Jackets CBS
Repêché par Columbus Blue Jackets CBS
Rang 37
Ronde 2 ronde
Année 2011

HU
50
PR
1
LO
0

SH
86
PL
86
ST
86
CH
87
PO
86
HI
86
SK
84
EN
85
FA
83
FI
70
PE
78
SR
87
LE
87
IJ
79
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Boone Jenner PIT CAN C/LW 31 ans G 30 5 4 9 12 2 0 0 1 60 46 297 168 57% 58 30 5 0 0 13:46
2026 Boone Jenner VGS CAN LW/C 33 ans G 69 22 25 47 14 23 4 0 4 135 106 247 121 49% 128 77 20 1 1 17:46
2028 Boone Jenner LAK CAN C/LW 35 ans G 84 21 20 41 -1 17 0 2 5 149 118 222 125 56% 71 66 42 1 1 15:48
2029 Boone Jenner LAK CAN C/LW 36 ans G 82 17 23 40 14 2 2 0 3 121 104 698 390 56% 152 70 17 0 0 14:45
2030 Boone Jenner LAK CAN LW/C 37 ans G 82 26 22 48 -1 6 5 2 4 132 127 235 128 54% 54 73 37 0 0 16:42
2031 Boone Jenner WSH CAN C/LW 38 ans G 82 18 32 50 2 4 3 0 3 113 151 109 67 61% 46 82 25 0 0 15:33
2032 Boone Jenner WSH CAN LW/C 39 ans G 43 7 6 13 5 0 0 0 2 42 43 216 123 57% 64 30 6 0 0 09:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Boone Jenner PIT CAN C/LW 31 ans G 5 0 1 1 1 0 0 0 0 11 3 31 14 45% 11 3 2 0 0 12:18
2026 Boone Jenner VGS CAN LW/C 33 ans G 6 2 3 5 -4 0 1 0 0 14 10 18 8 44% 14 9 3 0 0 17:15
2028 Boone Jenner LAK CAN C/LW 35 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Boone Jenner LAK CAN C/LW 36 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Boone Jenner LAK CAN LW/C 37 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Boone Jenner WSH CAN C/LW 38 ans G 5 0 1 1 -2 0 0 0 0 2 4 28 19 68% 3 4 0 0 0 07:24
2032 Boone Jenner WSH CAN LW/C 39 ans G 7 1 0 1 0 8 0 0 0 11 3 26 18 69% 0 2 0 0 0 12:38
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Boone Jenner PIT CAN C/LW 31 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Boone Jenner VGS CAN LW/C 33 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Boone Jenner LAK CAN C/LW 35 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Boone Jenner LAK CAN C/LW 36 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Boone Jenner LAK CAN LW/C 37 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Boone Jenner WSH CAN C/LW 38 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Boone Jenner WSH CAN LW/C 39 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Boone Jenner PIT CAN C/LW 31 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Boone Jenner VGS CAN LW/C 33 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Boone Jenner LAK CAN C/LW 35 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Boone Jenner LAK CAN C/LW 36 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Boone Jenner LAK CAN LW/C 37 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Boone Jenner WSH CAN C/LW 38 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Boone Jenner WSH CAN LW/C 39 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00