UTA - Rasmus Andersson
UTA Rasmus Andersson
UTA

Rasmus Andersson

D/- | Utah Mammoth | 75OV
38 ans | 1996-10-27
Contrat 5 920 000$ | 1
Clause No Trade Clause
Latéralité Droitier
Taille 6' 1
Poids 214lbs
Type Two-Way
Droit : Utah Mammoth UTA
Repêché par Seattle Kraken SEA
Rang 53
Ronde 2 ronde
Année 2015

HU
90
PR
80
LO
0

SH
74
PL
81
ST
75
CH
79
PO
80
HI
77
SK
72
EN
59
FA
67
FI
40
PE
84
SR
77
LE
79
IJ
70
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Rasmus Andersson DAL SWE D/- 28 ans D 82 3 32 35 19 14 0 0 0 164 102 0 0 0% 70 65 83 0 0 22:20
2026 Rasmus Andersson CHI SWE D/- 29 ans D 78 4 25 29 -5 8 0 1 0 183 105 0 0 0% 74 56 84 0 0 24:08
2028 Rasmus Andersson NJD SWE D/- 31 ans D 82 8 33 41 -4 4 3 0 2 196 93 0 0 0% 98 50 91 0 0 24:06
2029 Rasmus Andersson UTA SWE D/- 32 ans D 80 9 41 50 22 10 2 0 1 190 100 0 0 0% 55 58 96 0 0 23:26
2030 Rasmus Andersson UTA SWE D/- 33 ans D 82 3 41 44 -11 31 0 0 0 219 118 0 0 0% 31 62 105 1 0 26:27
2031 Rasmus Andersson UTA SWE D/- 34 ans D 82 7 42 49 1 28 2 0 1 206 152 0 0 0% 30 73 104 0 0 26:45
2032 Rasmus Andersson WSH SWE D/- 35 ans D 82 5 35 40 -15 29 2 0 1 170 105 0 0 0% 75 49 106 1 0 24:02
2033 Rasmus Andersson WSH SWE D/- 36 ans D 82 4 30 34 -3 12 0 0 1 118 92 0 0 0% 51 48 59 0 0 18:03
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Rasmus Andersson DAL SWE D/- 28 ans D 11 0 4 4 -1 0 0 0 0 21 9 0 0 0% 13 5 15 0 0 26:26
2026 Rasmus Andersson CHI SWE D/- 29 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Rasmus Andersson NJD SWE D/- 31 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Rasmus Andersson UTA SWE D/- 32 ans D 6 0 1 1 -5 2 0 0 0 7 3 0 0 0% 4 2 1 0 0 20:01
2030 Rasmus Andersson UTA SWE D/- 33 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Rasmus Andersson UTA SWE D/- 34 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Rasmus Andersson WSH SWE D/- 35 ans D 7 0 5 5 0 0 0 0 0 15 2 0 0 0% 0 1 11 0 0 23:28
2033 Rasmus Andersson WSH SWE D/- 36 ans D 12 1 6 7 4 0 0 0 0 18 13 0 0 0% 3 6 7 0 0 20:40
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Rasmus Andersson DAL SWE D/- 28 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Rasmus Andersson CHI SWE D/- 29 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Rasmus Andersson NJD SWE D/- 31 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Rasmus Andersson UTA SWE D/- 32 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Rasmus Andersson UTA SWE D/- 33 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Rasmus Andersson UTA SWE D/- 34 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Rasmus Andersson WSH SWE D/- 35 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Rasmus Andersson WSH SWE D/- 36 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Rasmus Andersson DAL SWE D/- 28 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Rasmus Andersson CHI SWE D/- 29 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Rasmus Andersson NJD SWE D/- 31 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Rasmus Andersson UTA SWE D/- 32 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Rasmus Andersson UTA SWE D/- 33 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Rasmus Andersson UTA SWE D/- 34 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Rasmus Andersson WSH SWE D/- 35 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Rasmus Andersson WSH SWE D/- 36 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00