CHI - Andrew Mangiapane
CHI Andrew Mangiapane
CHI

Andrew Mangiapane

LW/RW | Chicago Blackhawks | 82OV
29 ans | 1996-4-4
Contrat 3 600 000$ | 2
Clause
Latéralité Gaucher
Taille 5' 10
Poids 184lbs
Type All-Around
Droit : Chicago Blackhawks CHI
Repêché par Flames Calgary CGY
Rang 166
Ronde 6 ronde
Année 2015

HU
50
PR
1
LO
0

SH
85
PL
86
ST
85
CH
85
PO
85
HI
80
SK
85
EN
85
FA
69
FI
80
PE
80
SR
78
LE
85
IJ
74
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Andrew Mangiapane OTT CAN RW/LW 29 ans G 83 16 10 26 -29 33 0 0 1 79 115 43 5 12% 30 69 35 1 0 15:08
2026 Andrew Mangiapane OTT CAN RW/LW 30 ans G 82 15 16 31 2 30 0 1 2 82 120 48 8 17% 20 69 67 0 0 16:29
2028 Andrew Mangiapane OTT CAN RW/LW 32 ans G 82 11 20 31 18 16 2 1 1 81 161 39 5 13% 129 87 46 0 0 17:06
2029 Andrew Mangiapane OTT CAN RW/LW 33 ans G 82 17 15 32 2 20 0 2 4 92 125 35 5 14% 134 73 51 0 0 16:09
2030 Andrew Mangiapane OTT CAN RW/LW 34 ans G 82 11 9 20 10 12 0 1 1 118 100 149 17 11% 115 63 33 0 0 11:17
2031 Andrew Mangiapane NJD CAN RW/LW 35 ans G 82 12 13 25 -27 32 0 0 3 65 137 16 2 13% 13 57 23 0 0 12:49
2032 Andrew Mangiapane NJD CAN RW/LW 36 ans G 82 14 23 37 -31 38 1 0 3 103 136 275 34 12% 25 68 51 0 0 16:18
2033 Andrew Mangiapane NJD CAN RW/LW 37 ans G 82 29 17 46 -7 32 0 0 1 107 115 283 47 17% 34 51 65 0 0 17:04
2036 Andrew Mangiapane COL CAN LW/RW 39 ans G 69 6 7 13 2 10 0 0 3 39 64 18 1 6% 69 42 10 0 0 10:20
2036 Andrew Mangiapane COL CAN LW/RW 39 ans G 69 6 7 13 2 10 0 0 3 39 64 18 1 6% 69 42 10 0 0 10:20
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Andrew Mangiapane OTT CAN RW/LW 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Andrew Mangiapane OTT CAN RW/LW 30 ans G 5 1 1 2 2 0 0 0 0 7 4 2 0 0% 0 4 10 0 0 17:14
2028 Andrew Mangiapane OTT CAN RW/LW 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Andrew Mangiapane OTT CAN RW/LW 33 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Andrew Mangiapane OTT CAN RW/LW 34 ans G 6 0 1 1 0 4 0 0 0 9 3 12 2 17% 8 6 3 0 0 09:31
2031 Andrew Mangiapane NJD CAN RW/LW 35 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Andrew Mangiapane NJD CAN RW/LW 36 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Andrew Mangiapane NJD CAN RW/LW 37 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2036 Andrew Mangiapane COL CAN LW/RW 39 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2036 Andrew Mangiapane COL CAN LW/RW 39 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Andrew Mangiapane OTT CAN RW/LW 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Andrew Mangiapane OTT CAN RW/LW 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Andrew Mangiapane OTT CAN RW/LW 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Andrew Mangiapane OTT CAN RW/LW 33 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Andrew Mangiapane OTT CAN RW/LW 34 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Andrew Mangiapane NJD CAN RW/LW 35 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Andrew Mangiapane NJD CAN RW/LW 36 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Andrew Mangiapane NJD CAN RW/LW 37 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2036 Andrew Mangiapane COL CAN LW/RW 39 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2036 Andrew Mangiapane COL CAN LW/RW 39 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Andrew Mangiapane OTT CAN RW/LW 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Andrew Mangiapane OTT CAN RW/LW 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Andrew Mangiapane OTT CAN RW/LW 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Andrew Mangiapane OTT CAN RW/LW 33 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Andrew Mangiapane OTT CAN RW/LW 34 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Andrew Mangiapane NJD CAN RW/LW 35 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Andrew Mangiapane NJD CAN RW/LW 36 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Andrew Mangiapane NJD CAN RW/LW 37 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2036 Andrew Mangiapane COL CAN LW/RW 39 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2036 Andrew Mangiapane COL CAN LW/RW 39 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00