CGW - Henry Mews
CGW Henry Mews
CGW

Henry Mews

D/- | Calgary Wranglers | 67OV
27 ans | 2006-3-9
Contrat 1 125 000$ | 4
Clause Two-Way Clause
Latéralité Droitier
Taille 6' 1
Poids 183lbs
Type Stay-At-Home
Droit : Calgary Wranglers CGW
Repêché par Seattle Kraken SEA
Rang 74
Ronde 3 ronde
Année 2024

HU
100
PR
80
LO
0

SH
64
PL
67
ST
60
CH
74
PO
74
HI
70
SK
65
EN
74
FA
55
FI
51
PE
75
SR
74
LE
54
IJ
60
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Henry Mews CGY CAN D/- 19 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Henry Mews CGY CAN D/- 20 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Henry Mews CGY CAN D/- 22 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Henry Mews CGY CAN D/- 23 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Henry Mews CGY CAN D/- 24 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Henry Mews CGY CAN D/- 25 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Henry Mews CGY CAN D/- 26 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Henry Mews CGY CAN D/- 27 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Henry Mews CGY CAN D/- 19 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Henry Mews CGY CAN D/- 20 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Henry Mews CGY CAN D/- 22 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Henry Mews CGY CAN D/- 23 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Henry Mews CGY CAN D/- 24 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Henry Mews CGY CAN D/- 25 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Henry Mews CGY CAN D/- 26 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Henry Mews CGY CAN D/- 27 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Henry Mews CGY CAN D/- 19 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Henry Mews CGY CAN D/- 20 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Henry Mews CGY CAN D/- 22 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Henry Mews CGY CAN D/- 23 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Henry Mews CGY CAN D/- 24 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Henry Mews CGY CAN D/- 25 ans D 68 5 16 21 16 12 3 0 3 64 38 0 0 0% 80 37 42 0 0 17:04
2032 Henry Mews CGY CAN D/- 26 ans D 82 7 34 41 29 18 3 0 0 87 45 0 0 0% 95 57 28 0 0 18:47
2033 Henry Mews CGY CAN D/- 27 ans D 82 7 27 34 18 12 6 0 0 58 48 0 0 0% 56 69 45 0 0 21:12
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Henry Mews CGY CAN D/- 19 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Henry Mews CGY CAN D/- 20 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Henry Mews CGY CAN D/- 22 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Henry Mews CGY CAN D/- 23 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Henry Mews CGY CAN D/- 24 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Henry Mews CGY CAN D/- 25 ans D 18 3 4 7 9 12 0 0 1 14 2 0 0 0% 14 3 7 0 0 04:30
2032 Henry Mews CGY CAN D/- 26 ans D 14 1 5 6 -5 0 0 0 0 9 2 0 0 0% 2 1 9 0 0 50:02
2033 Henry Mews CGY CAN D/- 27 ans D 9 1 5 6 12 0 0 0 0 4 1 0 0 0% 5 1 10 0 0 13:15