BUF - Pierre-Luc Dubois
BUF Pierre-Luc Dubois
BUF

Pierre-Luc Dubois

LW/C | Buffalo Sabres | 79OV
35 ans | 1998-6-24
Contrat 7 950 000$ | 3
Clause No Move Clause
Latéralité Gaucher
Taille 6' 3
Poids 218lbs
Type All-Around
Droit : Buffalo Sabres BUF
Repêché par Nashville Predators NSH
Rang 3
Ronde 1 ronde
Année 2016

HU
80
PR
80
LO
0

SH
88
PL
88
ST
83
CH
79
PO
83
HI
79
SK
83
EN
73
FA
84
FI
37
PE
60
SR
83
LE
71
IJ
80
CO
88

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Pierre-Luc Dubois VGS CAN LW/C 26 ans G 77 24 28 52 4 87 0 0 5 130 197 41 21 51% 68 84 30 2 0 18:49
2026 Pierre-Luc Dubois VGS CAN C/LW 27 ans G 82 27 34 61 27 72 3 0 5 109 137 859 446 52% 32 59 35 0 0 17:25
2028 Pierre-Luc Dubois VGS CAN LW/C 29 ans G 82 25 33 58 -6 74 3 0 3 117 122 922 529 57% 38 63 42 0 0 17:15
2029 Pierre-Luc Dubois WIN CAN LW/C 30 ans G 82 35 39 74 13 94 8 0 7 118 142 244 125 51% 44 80 26 0 0 17:20
2030 Pierre-Luc Dubois WIN CAN LW/C 31 ans G 82 31 28 59 -2 52 6 0 2 118 145 255 128 50% 60 66 23 0 0 17:49
2031 Pierre-Luc Dubois WSH CAN LW/C 32 ans G 82 21 38 59 13 62 3 0 4 117 161 274 134 49% 105 76 23 0 0 17:31
2032 Pierre-Luc Dubois BUF CAN LW/C 33 ans G 82 20 37 57 -23 81 5 0 8 131 143 736 383 52% 50 70 36 0 0 18:53
2033 Pierre-Luc Dubois BUF CAN LW/C 34 ans G 82 36 36 72 -4 99 10 0 6 104 174 33 14 42% 55 72 34 0 0 18:21
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Pierre-Luc Dubois VGS CAN LW/C 26 ans G 5 1 0 1 -5 8 0 0 0 7 7 2 2 100% 3 6 3 0 0 20:32
2026 Pierre-Luc Dubois VGS CAN C/LW 27 ans G 6 0 2 2 -2 10 0 0 0 8 8 56 26 46% 2 9 4 0 0 17:55
2028 Pierre-Luc Dubois VGS CAN LW/C 29 ans G 5 1 3 4 -1 2 0 0 0 4 10 8 3 38% 2 9 1 0 0 19:42
2029 Pierre-Luc Dubois WIN CAN LW/C 30 ans G 17 9 6 15 3 12 0 0 1 31 39 9 6 67% 14 18 6 0 0 17:35
2030 Pierre-Luc Dubois WIN CAN LW/C 31 ans G 13 3 4 7 -10 16 0 0 0 13 19 3 2 67% 3 9 3 0 0 19:29
2031 Pierre-Luc Dubois WSH CAN LW/C 32 ans G 6 0 3 3 -4 4 0 0 0 8 9 0 0 0% 3 4 5 0 0 18:56
2032 Pierre-Luc Dubois BUF CAN LW/C 33 ans G 4 2 1 3 -10 2 0 0 0 8 7 19 13 68% 3 4 3 0 0 19:22
2033 Pierre-Luc Dubois BUF CAN LW/C 34 ans G 6 3 3 6 -3 6 0 0 0 5 8 3 2 67% 5 4 2 0 0 17:53
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Pierre-Luc Dubois VGS CAN LW/C 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Pierre-Luc Dubois VGS CAN C/LW 27 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Pierre-Luc Dubois VGS CAN LW/C 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Pierre-Luc Dubois WIN CAN LW/C 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Pierre-Luc Dubois WIN CAN LW/C 31 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Pierre-Luc Dubois WSH CAN LW/C 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Pierre-Luc Dubois BUF CAN LW/C 33 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Pierre-Luc Dubois BUF CAN LW/C 34 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Pierre-Luc Dubois VGS CAN LW/C 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Pierre-Luc Dubois VGS CAN C/LW 27 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Pierre-Luc Dubois VGS CAN LW/C 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Pierre-Luc Dubois WIN CAN LW/C 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Pierre-Luc Dubois WIN CAN LW/C 31 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Pierre-Luc Dubois WSH CAN LW/C 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Pierre-Luc Dubois BUF CAN LW/C 33 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Pierre-Luc Dubois BUF CAN LW/C 34 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00