WIN - Connor Hellebuyck
WIN Connor Hellebuyck
WIN

Connor Hellebuyck

G/- | Winnipeg Jets | 97OV
32 ans | 1993-5-19
Contrat 8 500 000$ | 6
Clause
Latéralité Gaucher
Taille 6' 4
Poids 207lbs
Type Gardiens
Droit : Winnipeg Jets WIN
Repêché par Winnipeg Jets WIN
Rang 130
Ronde 5 ronde
Année 2012

HU
50
PR
1
LO
0

SH
98
PL
98
ST
98
CH
98
PO
98
HI
98
SK
98
EN
98
FA
98
FI
80
PE
90
SR
98
LE
98
IJ
79
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
2025 Connor Hellebuyck WIN USA G/- 32 ans G 64 31 20 2 11 1543 1385 158 .898% 2.47 4 0 0 0 5 5 0
2026 Connor Hellebuyck WIN USA G/- 33 ans G 63 37 17 1 8 1473 1317 156 .894% 2.48 5 0 0 0 12 12 0
2028 Connor Hellebuyck WIN USA G/- 35 ans G 63 31 21 2 7 1578 1414 164 .896% 2.60 4 1 0 0 1 1 17
2029 Connor Hellebuyck WIN USA G/- 36 ans G 64 31 23 3 6 1615 1428 187 .884% 2.92 3 0 0 0 4 4 0
2030 Connor Hellebuyck WIN USA G/- 37 ans G 64 41 12 4 7 1548 1398 150 .903% 2.34 5 0 0 0 4 4 0
2031 Connor Hellebuyck WIN USA G/- 38 ans G 64 41 19 0 4 1484 1334 150 .899% 2.34 4 0 0 0 3 3 0
2032 Connor Hellebuyck UTA USA G/- 39 ans G 56 19 29 3 5 1698 1521 177 .896% 3.16 1 0 0 0 5 5 0
2033 Connor Hellebuyck UTA USA G/- 40 ans G 44 16 22 2 3 1280 1122 158 .877% 3.59 0 0 0 0 1 1 0
2036 Connor Hellebuyck SJS USA G/- 42 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2036 Connor Hellebuyck SJS USA G/- 42 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
2025 Connor Hellebuyck WIN USA G/- 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 Connor Hellebuyck WIN USA G/- 33 ans G 13 6 6 1 0 287 235 52 .819% 4.00 0 0 0 0 4 4 0
2028 Connor Hellebuyck WIN USA G/- 35 ans G 6 2 4 0 0 160 135 25 .844% 4.17 0 0 0 0 2 2 0
2029 Connor Hellebuyck WIN USA G/- 36 ans G 17 9 8 0 0 437 380 57 .870% 3.35 0 0 0 0 1 1 0
2030 Connor Hellebuyck WIN USA G/- 37 ans G 13 7 6 0 0 293 247 46 .843% 3.54 0 0 0 0 1 1 0
2031 Connor Hellebuyck WIN USA G/- 38 ans G 6 2 4 0 0 170 149 21 .876% 3.50 0 0 0 0 0 0 0
2032 Connor Hellebuyck UTA USA G/- 39 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2033 Connor Hellebuyck UTA USA G/- 40 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2036 Connor Hellebuyck SJS USA G/- 42 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2036 Connor Hellebuyck SJS USA G/- 42 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
2025 Connor Hellebuyck MAN USA G/- 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 Connor Hellebuyck MAN USA G/- 33 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2028 Connor Hellebuyck MAN USA G/- 35 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2029 Connor Hellebuyck MAN USA G/- 36 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2030 Connor Hellebuyck MAN USA G/- 37 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2031 Connor Hellebuyck MAN USA G/- 38 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2032 Connor Hellebuyck COA USA G/- 39 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2033 Connor Hellebuyck COA USA G/- 40 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2036 Connor Hellebuyck SJB USA G/- 42 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2036 Connor Hellebuyck SJB USA G/- 42 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
2025 Connor Hellebuyck WIN USA G/- 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 Connor Hellebuyck WIN USA G/- 33 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2028 Connor Hellebuyck WIN USA G/- 35 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2029 Connor Hellebuyck WIN USA G/- 36 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2030 Connor Hellebuyck WIN USA G/- 37 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2031 Connor Hellebuyck WIN USA G/- 38 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2032 Connor Hellebuyck UTA USA G/- 39 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2033 Connor Hellebuyck UTA USA G/- 40 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2036 Connor Hellebuyck SJS USA G/- 42 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2036 Connor Hellebuyck SJS USA G/- 42 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0