JNR - Pierre Engvall
JNR Pierre Engvall
JNR

Pierre Engvall

LW/RW | Aucune Équipe | 66OV
37 ans | 1996-5-31
Contrat 1 900 000$ | 0
Clause Two-Way Clause
Latéralité Gaucher
Taille 6' 5
Poids 214lbs
Type Defensive
Droit : Aucune Équipe JNR
Repêché par Toronto Maple Leafs TOR
Rang 188
Ronde 7 ronde
Année 2014

HU
50
PR
80
LO
0

SH
72
PL
61
ST
73
CH
75
PO
71
HI
61
SK
77
EN
63
FA
63
FI
10
PE
65
SR
74
LE
47
IJ
60
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Pierre Engvall CGY SWE LW/RW 29 ans G 82 10 9 19 5 46 0 0 2 51 87 19 6 32% 69 93 34 0 0 11:59
2026 Pierre Engvall CGY SWE LW/RW 30 ans G 41 2 2 4 1 30 0 0 0 19 48 8 3 38% 34 39 5 0 0 09:35
2028 Pierre Engvall CGY SWE LW/RW 32 ans G 82 3 7 10 -2 36 0 0 1 40 86 15 4 27% 53 64 13 0 0 09:30
2029 Pierre Engvall CGY SWE LW/RW 33 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Pierre Engvall CGY SWE LW/RW 34 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Pierre Engvall CGY SWE LW/RW 35 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Pierre Engvall CGY SWE LW/RW 36 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Pierre Engvall PHI SWE LW/RW 37 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Pierre Engvall CGY SWE LW/RW 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Pierre Engvall CGY SWE LW/RW 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Pierre Engvall CGY SWE LW/RW 32 ans G 5 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 5 1 0 0% 1 3 1 0 0 08:44
2029 Pierre Engvall CGY SWE LW/RW 33 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Pierre Engvall CGY SWE LW/RW 34 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Pierre Engvall CGY SWE LW/RW 35 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Pierre Engvall CGY SWE LW/RW 36 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Pierre Engvall PHI SWE LW/RW 37 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Pierre Engvall CGY SWE LW/RW 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Pierre Engvall CGY SWE LW/RW 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Pierre Engvall CGY SWE LW/RW 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Pierre Engvall CGY SWE LW/RW 33 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Pierre Engvall CGY SWE LW/RW 34 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Pierre Engvall CGY SWE LW/RW 35 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Pierre Engvall CGY SWE LW/RW 36 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Pierre Engvall PHI SWE LW/RW 37 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Pierre Engvall CGY SWE LW/RW 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Pierre Engvall CGY SWE LW/RW 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Pierre Engvall CGY SWE LW/RW 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Pierre Engvall CGY SWE LW/RW 33 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Pierre Engvall CGY SWE LW/RW 34 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Pierre Engvall CGY SWE LW/RW 35 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Pierre Engvall CGY SWE LW/RW 36 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Pierre Engvall PHI SWE LW/RW 37 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00