STL - Easton Cowan
STL Easton Cowan
STL

Easton Cowan

RW/LW | St-Louis Blues | 80OV
30 ans | 2005-5-20
Contrat 5 650 000$ | 4
Clause No Move Clause
Latéralité Gaucher
Taille 5' 10
Poids 185lbs
Type Two-Way
Droit : St-Louis Blues STL
Repêché par Toronto Maple Leafs TOR
Rang 28
Ronde 1 ronde
Année 2023

HU
80
PR
80
LO
0

SH
82
PL
87
ST
85
CH
77
PO
88
HI
73
SK
84
EN
80
FA
69
FI
39
PE
87
SR
80
LE
68
IJ
55
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Easton Cowan CHI CAN LW/RW 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Easton Cowan CHI CAN LW/RW 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Easton Cowan CHI CAN RW/LW 23 ans G 82 8 10 18 -7 12 0 0 0 20 76 13 5 38% 1 68 14 0 0 07:44
2029 Easton Cowan CHI CAN LW/RW 24 ans G 82 7 9 16 -8 4 0 0 1 29 70 13 4 31% 1 51 13 0 0 07:43
2030 Easton Cowan CHI CAN LW/RW 25 ans G 82 5 7 12 4 2 0 2 1 21 86 23 9 39% 39 59 20 0 0 08:57
2031 Easton Cowan STL CAN RW/LW 26 ans G 82 6 9 15 6 10 0 0 1 33 86 23 9 39% 55 51 24 0 0 09:18
2032 Easton Cowan STL CAN RW/LW 27 ans G 82 22 15 37 31 36 0 0 3 143 156 22 8 36% 126 88 22 0 0 12:52
2033 Easton Cowan STL CAN RW/LW 28 ans G 82 21 23 44 7 27 0 0 4 125 134 28 5 18% 21 62 69 1 0 16:31
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Easton Cowan CHI CAN LW/RW 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Easton Cowan CHI CAN LW/RW 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Easton Cowan CHI CAN RW/LW 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Easton Cowan CHI CAN LW/RW 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Easton Cowan CHI CAN LW/RW 25 ans G 26 1 5 6 2 4 0 0 0 4 30 7 1 14% 10 19 11 0 0 08:11
2031 Easton Cowan STL CAN RW/LW 26 ans G 23 3 2 5 1 2 0 0 0 5 33 4 2 50% 10 24 9 0 0 08:05
2032 Easton Cowan STL CAN RW/LW 27 ans G 25 6 3 9 9 6 0 0 0 25 40 3 1 33% 22 22 5 0 0 11:18
2033 Easton Cowan STL CAN RW/LW 28 ans G 25 12 6 18 -1 4 0 0 4 34 36 6 3 50% 6 14 17 0 0 16:44
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Easton Cowan CHI CAN LW/RW 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Easton Cowan CHI CAN LW/RW 21 ans G 82 19 31 50 1 10 4 0 2 39 92 186 70 38% 4 53 38 0 0 20:32
2028 Easton Cowan CHI CAN RW/LW 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Easton Cowan CHI CAN LW/RW 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Easton Cowan CHI CAN LW/RW 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Easton Cowan STL CAN RW/LW 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Easton Cowan STL CAN RW/LW 27 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Easton Cowan STL CAN RW/LW 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Easton Cowan CHI CAN LW/RW 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Easton Cowan CHI CAN LW/RW 21 ans G 11 4 5 9 2 0 0 0 0 5 8 23 7 30% 0 4 9 0 0 33:10
2028 Easton Cowan CHI CAN RW/LW 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Easton Cowan CHI CAN LW/RW 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Easton Cowan CHI CAN LW/RW 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Easton Cowan STL CAN RW/LW 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Easton Cowan STL CAN RW/LW 27 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Easton Cowan STL CAN RW/LW 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00