JNR - Adam Kleber
JNR Adam Kleber
JNR

Adam Kleber

D/- | Aucune Équipe | 53OV
19 ans | 2006-3-24
Contrat 575 000$ | 0
Clause
Latéralité Droitier
Taille 6' 6
Poids 214lbs
Type Two-Way
Droit : Aucune Équipe JNR
Repêché par Buffalo Sabres BUF
Rang 42
Ronde 2 ronde
Année 2024

HU
50
PR
1
LO
0

SH
60
PL
58
ST
53
CH
51
PO
57
HI
59
SK
53
EN
53
FA
39
FI
58
PE
52
SR
50
LE
57
IJ
82
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Adam Kleber BUF USA D/- 19 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Adam Kleber BUF USA D/- 20 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Adam Kleber BUF USA D/- 22 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Adam Kleber BUF USA D/- 23 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Adam Kleber BUF USA D/- 24 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Adam Kleber BUF USA D/- 25 ans D 82 2 21 23 11 12 1 0 0 181 60 0 0 0% 160 56 27 0 0 14:39
2032 Adam Kleber BUF USA D/- 26 ans D 82 1 19 20 14 6 0 0 0 159 55 0 0 0% 164 43 18 0 0 13:18
2033 Adam Kleber BUF USA D/- 27 ans D 82 2 19 21 13 4 0 0 0 152 55 0 0 0% 153 38 27 0 0 13:38
2036 Adam Kleber BUF USA D/- 29 ans D 82 1 24 25 23 4 1 0 0 167 73 0 0 0% 167 66 22 0 0 15:36
2036 Adam Kleber BUF USA D/- 29 ans D 82 1 24 25 23 4 1 0 0 167 73 0 0 0% 167 66 22 0 0 15:36
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Adam Kleber BUF USA D/- 19 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Adam Kleber BUF USA D/- 20 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Adam Kleber BUF USA D/- 22 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Adam Kleber BUF USA D/- 23 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Adam Kleber BUF USA D/- 24 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Adam Kleber BUF USA D/- 25 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Adam Kleber BUF USA D/- 26 ans D 4 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0% 6 0 1 0 0 11:42
2033 Adam Kleber BUF USA D/- 27 ans D 6 0 1 1 2 0 0 0 0 17 4 0 0 0% 17 3 3 0 0 14:21
2036 Adam Kleber BUF USA D/- 29 ans D 8 0 2 2 0 4 0 0 0 12 7 0 0 0% 11 6 1 0 0 14:40
2036 Adam Kleber BUF USA D/- 29 ans D 8 0 2 2 0 4 0 0 0 12 7 0 0 0% 11 6 1 0 0 14:40
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Adam Kleber BUF USA D/- 19 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Adam Kleber BUF USA D/- 20 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Adam Kleber BUF USA D/- 22 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Adam Kleber BUF USA D/- 23 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Adam Kleber BUF USA D/- 24 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Adam Kleber BUF USA D/- 25 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Adam Kleber BUF USA D/- 26 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Adam Kleber BUF USA D/- 27 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2036 Adam Kleber BUF USA D/- 29 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2036 Adam Kleber BUF USA D/- 29 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Adam Kleber BUF USA D/- 19 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Adam Kleber BUF USA D/- 20 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Adam Kleber BUF USA D/- 22 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Adam Kleber BUF USA D/- 23 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Adam Kleber BUF USA D/- 24 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Adam Kleber BUF USA D/- 25 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Adam Kleber BUF USA D/- 26 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Adam Kleber BUF USA D/- 27 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2036 Adam Kleber BUF USA D/- 29 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2036 Adam Kleber BUF USA D/- 29 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00