NYR - K'Andre Miller
NYR K'Andre Miller
NYR

K'Andre Miller

D/- | New York Rangers | 77OV
34 ans | 2000-1-21
Contrat 5 500 000$ | 2
Clause No Move Clause
Latéralité Gaucher
Taille 6' 4
Poids 216lbs
Type Two-Way
Droit : New York Rangers NYR
Repêché par New York Rangers NYR
Rang 22
Ronde 1 ronde
Année 2018

HU
95
PR
80
LO
0

SH
74
PL
78
ST
77
CH
83
PO
83
HI
76
SK
81
EN
76
FA
65
FI
35
PE
85
SR
81
LE
72
IJ
60
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 K'Andre Miller NYR USA D/- 25 ans G 82 6 26 32 -7 10 3 0 1 119 88 0 0 0% 39 58 65 0 0 18:26
2026 K'Andre Miller NYR USA D/- 26 ans G 82 8 26 34 18 24 1 0 1 143 96 0 0 0% 53 51 76 0 0 20:43
2028 K'Andre Miller NYR USA D/- 28 ans G 82 3 34 37 11 20 1 0 0 187 91 0 0 0% 73 44 75 0 0 24:46
2029 K'Andre Miller NYR USA D/- 29 ans G 82 1 32 33 4 10 0 0 0 210 103 0 0 0% 102 57 80 0 0 22:45
2030 K'Andre Miller NYR USA D/- 30 ans G 82 4 32 36 -12 14 0 0 0 150 72 0 0 0% 45 38 89 0 0 18:51
2031 K'Andre Miller NYR USA D/- 31 ans G 82 3 27 30 -18 12 0 0 0 163 59 0 0 0% 48 40 80 0 0 18:29
2032 K'Andre Miller NYR USA D/- 32 ans G 82 5 25 30 -24 22 2 0 0 208 80 0 0 0% 44 50 96 0 0 25:39
2033 K'Andre Miller NYR USA D/- 33 ans G 82 3 33 36 -6 30 1 0 2 205 83 0 0 0% 37 50 114 0 0 25:36
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 K'Andre Miller NYR USA D/- 25 ans G 12 1 4 5 -5 0 0 0 0 14 7 0 0 0% 5 4 10 0 0 17:19
2026 K'Andre Miller NYR USA D/- 26 ans G 20 2 11 13 13 4 0 0 0 18 17 0 0 0% 5 9 18 0 0 19:12
2028 K'Andre Miller NYR USA D/- 28 ans G 7 0 4 4 -2 0 0 0 0 14 3 0 0 0% 2 3 8 0 0 23:57
2029 K'Andre Miller NYR USA D/- 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 K'Andre Miller NYR USA D/- 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 K'Andre Miller NYR USA D/- 31 ans G 6 0 5 5 -4 6 0 0 0 6 4 0 0 0% 1 2 4 0 0 17:46
2032 K'Andre Miller NYR USA D/- 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 K'Andre Miller NYR USA D/- 33 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 K'Andre Miller NYR USA D/- 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 K'Andre Miller NYR USA D/- 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 K'Andre Miller NYR USA D/- 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 K'Andre Miller NYR USA D/- 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 K'Andre Miller NYR USA D/- 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 K'Andre Miller NYR USA D/- 31 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 K'Andre Miller NYR USA D/- 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 K'Andre Miller NYR USA D/- 33 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 K'Andre Miller NYR USA D/- 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 K'Andre Miller NYR USA D/- 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 K'Andre Miller NYR USA D/- 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 K'Andre Miller NYR USA D/- 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 K'Andre Miller NYR USA D/- 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 K'Andre Miller NYR USA D/- 31 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 K'Andre Miller NYR USA D/- 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 K'Andre Miller NYR USA D/- 33 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00