SJS - Luke Hughes
SJS Luke Hughes
SJS

Luke Hughes

D/- | San Jose Sharks | 75OV
30 ans | 2003-9-9
Contrat 7 300 000$ | 4
Clause No Move Clause
Latéralité Gaucher
Taille 6' 2
Poids 185lbs
Type Offensive
Droit : San Jose Sharks SJS
Repêché par New Jersey Devils NJD
Rang 4
Ronde 1 ronde
Année 2021

HU
80
PR
80
LO
0

SH
79
PL
89
ST
87
CH
84
PO
86
HI
74
SK
87
EN
66
FA
55
FI
47
PE
55
SR
84
LE
62
IJ
60
CO
88

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Luke Hughes NJD USA D/- 21 ans G 58 4 20 24 -12 14 2 0 0 62 74 0 0 0% 63 45 35 0 0 19:11
2026 Luke Hughes SJS USA D/- 22 ans G 83 6 26 32 -12 68 1 0 0 147 100 0 0 0% 48 49 93 0 0 20:58
2028 Luke Hughes SJS USA D/- 24 ans G 82 8 30 38 16 46 0 0 1 167 179 0 0 0% 87 73 85 0 0 24:42
2029 Luke Hughes SJS USA D/- 25 ans G 82 9 32 41 4 58 1 0 1 181 169 0 0 0% 79 60 97 0 0 23:35
2030 Luke Hughes SJS USA D/- 26 ans G 82 9 35 44 21 54 0 0 1 191 136 0 0 0% 72 53 89 0 0 25:39
2031 Luke Hughes SJS USA D/- 27 ans G 82 7 35 42 -2 56 2 0 1 188 134 0 0 0% 31 55 87 0 0 24:46
2032 Luke Hughes SJS USA D/- 28 ans G 82 4 41 45 -9 60 0 0 0 157 109 0 0 0% 32 59 80 0 0 25:04
2033 Luke Hughes SJS USA D/- 29 ans G 82 9 41 50 19 53 5 0 0 174 122 0 0 0% 39 49 94 0 0 24:22
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Luke Hughes NJD USA D/- 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Luke Hughes SJS USA D/- 22 ans G 23 3 9 12 7 10 0 0 1 36 26 0 0 0% 14 12 33 0 0 26:20
2028 Luke Hughes SJS USA D/- 24 ans G 9 0 3 3 -4 6 0 0 0 13 11 0 0 0% 5 4 5 0 0 25:07
2029 Luke Hughes SJS USA D/- 25 ans G 10 1 6 7 5 2 0 0 0 9 5 0 0 0% 4 3 10 0 0 18:26
2030 Luke Hughes SJS USA D/- 26 ans G 6 1 2 3 1 0 0 0 0 9 6 0 0 0% 0 2 12 0 0 24:25
2031 Luke Hughes SJS USA D/- 27 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Luke Hughes SJS USA D/- 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Luke Hughes SJS USA D/- 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Luke Hughes NJD USA D/- 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Luke Hughes SJS USA D/- 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Luke Hughes SJS USA D/- 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Luke Hughes SJS USA D/- 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Luke Hughes SJS USA D/- 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Luke Hughes SJS USA D/- 27 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Luke Hughes SJS USA D/- 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Luke Hughes SJS USA D/- 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Luke Hughes NJD USA D/- 21 ans G 4 0 3 3 -5 2 0 0 0 1 2 0 0 0% 3 0 3 0 0 00:00
2026 Luke Hughes SJS USA D/- 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Luke Hughes SJS USA D/- 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Luke Hughes SJS USA D/- 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Luke Hughes SJS USA D/- 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Luke Hughes SJS USA D/- 27 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2032 Luke Hughes SJS USA D/- 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Luke Hughes SJS USA D/- 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00