MIN - Cayden Primeau
MIN Cayden Primeau
MIN

Cayden Primeau

G/- | Minnesota Wild | 73OV
35 ans | 1999-8-11
Contrat 1 350 000$ | 1
Clause
Latéralité Gaucher
Taille 6' 3
Poids 198lbs
Type Gardiens
Droit : Minnesota Wild MIN
Repêché par Montreal Canadiens MTL
Rang 199
Ronde 7 ronde
Année 2017

HU
90
PR
80
LO
0

SH
75
PL
77
ST
77
CH
75
PO
77
HI
75
SK
75
EN
51
FA
76
FI
31
PE
75
SR
75
LE
72
IJ
70
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
2025 Cayden Primeau MTL USA G/- 25 ans G 49 25 14 3 6 1149 1018 131 .886% 2.67 2 0 0 0 2 2 0
2026 Cayden Primeau MTL USA G/- 26 ans G 41 20 15 1 5 996 872 124 .876% 3.02 2 0 0 0 2 2 0
2028 Cayden Primeau MTL USA G/- 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2029 Cayden Primeau MTL USA G/- 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2030 Cayden Primeau MIN USA G/- 30 ans G 28 7 19 0 1 804 709 95 .882% 3.39 0 0 0 0 0 0 0
2031 Cayden Primeau MIN USA G/- 31 ans G 25 9 13 0 3 698 623 75 .893% 3.00 0 0 0 0 0 0 0
2032 Cayden Primeau MIN USA G/- 32 ans G 36 13 17 1 4 1099 960 139 .874% 3.86 0 0 0 0 0 0 0
2033 Cayden Primeau MIN USA G/- 33 ans G 3 0 3 0 0 51 46 5 .902% 1.67 0 0 0 0 0 0 0
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
2025 Cayden Primeau MTL USA G/- 25 ans G 17 8 6 2 0 416 352 64 .846% 3.76 0 0 0 0 0 0 0
2026 Cayden Primeau MTL USA G/- 26 ans G 1 0 1 0 0 7 6 1 .857% 1.00 0 0 0 0 0 0 0
2028 Cayden Primeau MTL USA G/- 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2029 Cayden Primeau MTL USA G/- 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2030 Cayden Primeau MIN USA G/- 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2031 Cayden Primeau MIN USA G/- 31 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2032 Cayden Primeau MIN USA G/- 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2033 Cayden Primeau MIN USA G/- 33 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
2025 Cayden Primeau LAV USA G/- 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 Cayden Primeau LAV USA G/- 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2028 Cayden Primeau LAV USA G/- 28 ans G 82 48 20 3 11 1952 1788 164 .916% 2.00 6 0 0 0 2 2 0
2029 Cayden Primeau LAV USA G/- 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2030 Cayden Primeau IOW USA G/- 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2031 Cayden Primeau IOW USA G/- 31 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2032 Cayden Primeau IOW USA G/- 32 ans G 5 0 5 0 0 347 330 17 .951% 3.40 0 0 0 0 0 0 0
2033 Cayden Primeau IOW USA G/- 33 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
2025 Cayden Primeau MTL USA G/- 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 Cayden Primeau MTL USA G/- 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2028 Cayden Primeau MTL USA G/- 28 ans G 19 12 6 1 0 462 408 54 .883% 2.84 1 0 0 0 1 1 0
2029 Cayden Primeau MTL USA G/- 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2030 Cayden Primeau MIN USA G/- 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2031 Cayden Primeau MIN USA G/- 31 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2032 Cayden Primeau MIN USA G/- 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0
2033 Cayden Primeau MIN USA G/- 33 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 0 0 0 0 0 0 0 0